| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391013 | 05 | 小 | |||
| 3391012 | 15:41 | 4+1+0=05 | 11 | 小 | 对 |
| 3391011 | 15:37 | 7+1+5=13 | 26 | 大 | 错 |
| 3391010 | 15:34 | 7+9+0=16 | 13 | 小 | 错 |
| 3391009 | 15:30 | 2+7+6=15 | 11 | 小 | 错 |
| 3391008 | 15:27 | 2+3+1=06 | 18 | 大 | 错 |
| 3391007 | 15:23 | 5+8+0=13 | 14 | 大 | 错 |
| 3391006 | 15:20 | 6+6+7=19 | 18 | 大 | 对 |
| 3391005 | 15:16 | 5+7+7=19 | 10 | 小 | 错 |
| 3391004 | 15:13 | 5+2+0=07 | 07 | 小 | 对 |
| 3391003 | 15:09 | 8+2+3=13 | 17 | 大 | 错 |
| 3391002 | 15:06 | 5+8+9=22 | 16 | 大 | 对 |
| 3391001 | 15:02 | 2+7+9=18 | 14 | 大 | 对 |
| 3391000 | 14:59 | 2+7+3=12 | 11 | 小 | 对 |
| 3390999 | 14:55 | 6+1+1=08 | 13 | 小 | 对 |
| 3390998 | 14:52 | 4+1+2=07 | 17 | 大 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391012 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391011 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391010 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391009 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391008 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391007 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391006 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391005 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391004 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391003 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391002 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391001 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391000 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390999 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390998 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390997 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390996 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390995 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390994 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390993 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390992 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3390991 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390990 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390989 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390988 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390987 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390986 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390985 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390984 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390983 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3390982 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390981 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390980 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390979 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390978 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390977 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390976 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390975 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390974 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390973 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390972 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390971 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390970 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390969 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390968 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3390967 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390966 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390965 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390964 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390963 | 08 | 小 | 双 |
| 400期内,05共开10次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开05后: | |||
| 单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
| 大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 05后开出08 11 27 12 13 15 12 22 09 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。